Задача:
Подготовить ПД и ЦИМ ПД для прохождения экспертизы, снизить риски возврата
Результат:
Заполнение атрибутов 92%; принято с 1-го раза; срок 3 недели
| Технико-экономические показатели | ||
| Наименование показателя | Ед.изм. | Количество |
| Площадь застройки | м2 | 779 |
| Этажность | шт. | 18 |
| Количество этажей, в том числе: | шт. | 19 |
| Верхний технический (18 этаж) | шт. | 1 |
| Жилые этажи (с 2 по 17 этажи) | шт. | 16 |
| Встроенные нежилые помещения (1 этаж) | шт. | 1 |
| Нижний технический этаж со встроенными нежилыми помещениями | шт. | 1 |
| Площадь жилого здания | м2 | 12001,84 |
| Строительный объем здания | м 3 | 41651,71 |
| в том числе ниже отм. 0.000 | м 3 | 2333,62 |
| в том числе выше отм. 0.000 | м 3 | 39318,09 |
| Общая площадь квартир (с учетом балконов) | м2 | 7732.85 |
| Площадь квартир (без учета балконов) | м2 | 7337.19 |
| Жилая площадь квартир | м2 | 3781.23 |
| Количество квартир в здании | шт. | 192 |
| в том числе однокомнатных | шт. | 160 |
| в том числе двухкомнатных | шт. | 32 |
| Количество жильцов (норма 36,6 м2 /на чел.) | чел. | 200 |
| Площадь встроенной части (офисы) | м2 | 810,27 |
| Количество работников офисов (норма 15 м2/ на чел.) | чел. | 54 |
Заполните форму ниже и мы свяжемся с Вами в течение 10 минут, чтобы уточнить детали для формирования ТКП.
Хотите получить консультацию наших специалистов? Заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.