Задача:
Подготовить ПД и ЦИМ ПД под экспертизу, снизить риски возврата
Результат:
Заполнение атрибутов 92%; принято с 1-го раза; срок 3 недели
| Технико-экономические показатели | ||
| Обозначение | Ед. изм. | Количество |
| Площадь застройки | м 2 | 1479,89 |
| Этажность | шт. | 2 |
| Количество этажей | шт. | 3 |
| В том числе надземных | шт. | 2 |
| В том числе подземных | шт. | 1 |
| Общий строительный объем | м 3 | 13851,68 |
| В том числе выше отм. 0,000 | м 3 | 12084,55 |
| В том числе ниже отм. 0,000 | м 3 | 1767,13 |
| Общая площадь здания | м 2 | 2838,61 |
| В том числе выше отм. 0,000 1 этаж | м 2 | 1200,83 |
| 2 этаж | м 2 | 1200,83 |
| В том числе ниже отм. 0,000 | м 2 | 436,95 |
| Полезная площадь здания | м 2 | 2531,35 |
| В том числе выше отм. 0,000 1 этаж | м 2 | 1054,97 |
| 2 этаж | м 2 | 1083,03 |
| В том числе ниже отм. 0,000 | м 2 | 393,35 |
| Площадь всех помещений здания (по экспликации) | м 2 | 2640,92 |
| В том числе выше отм. 0,000 1 этаж | м 2 | 1110,52 |
| 2 этаж | м 2 | 1126,39 |
| В том числе ниже отм. 0,000 | м 2 | 404,01 |
| Количество мест | чел. | 190 |
| Количество групп | шт. | 8 |
Заполните форму ниже и мы свяжемся с Вами в течение 10 минут, чтобы уточнить детали для формирования ТКП.
Хотите получить консультацию наших специалистов? Заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.