Задача:
Подготовить ПД и ЦИМ ПД под экспертизу, снизить риски возврата
Результат:
Заполнение атрибутов 92%; принято с 1-го раза; срок 3 недели
| Технико-экономические показатели | ||
| Обозначение | Ед. Изм. | Количество |
| Площадь застройки | м 2 | 770.68 |
| Площадь жилого здания | м 2 | 15756.43 |
| Этажность | шт. | 25 |
| В том числе жилых | шт. | 24 |
| В том числе верхний технический | шт. | 1 |
| Количество этажей | шт. | 26 |
| В том числе верхний технический | шт. | 1 |
| В том числе жилых | шт. | 24 |
| В том числе технический | шт. | 1 |
| Общий строительный объем | м 3 | 52589.20 |
| В том числе ниже отм. 0,000 | м 3 | 1904.40 |
| В том числе выше отм. 0,000 | м 3 | 50684.80 |
| Площадь квартир жилая | м 2 | 5907.31 |
| Площадь квартир (без учета балконов) | м 2 | 11114.51 |
| Площадь квартир общая (с учетом балконов) | м 2 | 11468.60 |
| Количество квартир | шт. | 239 |
| В том числе однокомнатных | шт. | 166 |
| В том числе двухкомнатных | шт. | 49 |
| В том числе трехкомнатных | шт. | 24 |
| Количество жителей (30 м 2//чел.) | чел. | 372 |
Заполните форму ниже и мы свяжемся с Вами в течение 10 минут, чтобы уточнить детали для формирования ТКП.
Хотите получить консультацию наших специалистов? Заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.